When Are the Rockies Are Going to Play Angt When Are the Rockies Are Going to Play Again
Colorado Rockies Schedule 2022
| Appointment | OPPONENT | RESULT | Westward-L | WIN | LOSS | Salve | ATT |
| Fri, Apr 8 | vs | L 5-3 | 0-1 | Buehler 1-0 | Freeland 0-1 | Kimbrel i | 48,627 |
| Sabbatum, Apr 9 | vs | W three-2 | 1-1 | Estevez ane-0 | Treinen 0-1 | Bard 1 | 48,087 |
| Lord's day, Apr 10 | vs | W 9-4 | 2-ane | Chacin 1-0 | Urias 0-1 | Blach i | xl,825 |
| Monday, Apr 11 | @ | W 6-4 F/x | 3-1 | Bard one-0 | The netherlands 0-1 | Goudeau 1 | 35,052 |
| Tue, Apr 12 | @ | W 4-1 | 4-1 | Chacin 2-0 | Perez 0-i | Bard 2 | fifteen,862 |
| Thu, Apr 14 | vs | 50 5-ii | 4-2 | Thompson 1-0 | Freeland 0-ii | Givens 1 | 24,444 |
| Fri, April 15 | vs | W vi-5 | five-2 | Blach 1-0 | Stroman 0-1 | Bard 3 | 35,450 |
| Sabbatum, Apr xvi | vs | W 9-6 | six-2 | Senzatela 1-0 | Leiter Jr. 0-ane | Bard iv | 37,476 |
| Dominicus, Apr 17 | vs | L 6-four | 6-3 | Wick 1-0 | Gomber 0-1 | Robertson three | 36,391 |
| Monday, Apr 18 | vs | Westward 4-1 | 7-iii | Kuhl 1-0 | Nola 1-two | Colome 1 | 20,403 |
| Tue, Apr 19 | vs | W six-5 | 8-iii | Lawrence ane-0 | Dominguez 1-1 | Bard 5 | 23,800 |
| Wed, Apr 20 | vs | L nine-6 | 8-4 | Hand 1-0 | Chacin two-1 | Knebel ii | 21,490 |
| Fri, April 22 | @ | Postponed | |||||
| Sat, Apr 23 | @ | L xiii-0 | 8-5 | Skubal 1-1 | Senzatela one-ane | 37,566 | |
| Sat, Apr 23 | @ | W 3-2 | 9-5 | Gomber 1-one | Brieske 0-1 | Colome 2 | 28,635 |
| Lord's day, April 24 | @ | W 6-2 | ten-5 | Kuhl 2-0 | Alexander 0-two | xx,088 | |
| Mon, Apr 25 | @ | L 8-ii | x-6 | Gibson 2-one | Freeland 0-three | twenty,130 | |
| Tue, Apr 26 | @ | L 10-three | 10-7 | Eflin 1-1 | Marquez 0-1 | 22,300 | |
| Wednesday, Apr 27 | @ | L vii-three | 10-8 | Suarez 2-0 | Feltner 0-ane | 20,127 | |
| Thu, Apr 28 | @ | L seven-1 | x-9 | Wheeler i-3 | Gomber 1-ii | 20,098 | |
| Fri, Apr 29 | vs | W 10-4 | 11-ix | Senzatela ii-i | Greene 1-3 | 30,206 | |
| Sat, April 30 | vs | W 4-iii | 12-9 | Kuhl 3-0 | Warren 0-1 | Bard half dozen | 32,179 |
| Dominicus, May 1 | vs | W x-ane | 13-9 | Freeland 1-three | Sanmartin 0-4 | 32,574 | |
| Tue, May three | vs | L 10-2 | 13-10 | Fedde two-2 | Marquez 0-2 | 20,758 | |
| Wed, May 4 | vs | Due west 5-2 | xiv-10 | Gomber 2-2 | Corbin 0-v | Bard 7 | 19,387 |
| Thu, May 5 | vs | W 9-7 | 15-10 | Chacin 3-1 | Sanchez 1-ii | Bard eight | 30,139 |
| Friday, May six | @ | 50 4-one | 15-11 | Kelly 3-i | Estevez 1-one | Melancon 5 | 18,551 |
| Sat, May 7 | @ | W iv-1 | sixteen-eleven | Colome one-0 | Melancon 0-iii | Bard nine | 24,133 |
| Sun, May 8 | @ | 50 4-0 | 16-12 | Gallen 2-0 | Marquez 0-3 | xix,323 | |
| Mon, May ix | @ | Fifty 8-5 | 16-thirteen | Rodon 4-i | Gomber 2-3 | xx,039 | |
| Tue, May 10 | @ | L 9-2 | sixteen-14 | Woods 3-two | Senzatela 2-two | 21,472 | |
| Wed, May xi | @ | L 7-1 | 16-fifteen | Cobb 2-1 | Kuhl 3-one | 23,341 | |
| Fri, May thirteen | vs | L fourteen-ten | 16-16 | Coleman 1-1 | Freeland 1-iv | Barlow iii | 35,176 |
| Appointment | OPPONENT | Fourth dimension | Television | Pitcher | OPP | tickets | |
| Sat, May 14 | vs | 8:ten PM | Marquez | Hernandez | Tickets as depression as $xix | ||
| Sun, May 15 | vs | three:10 PM | | Gomber | Lynch | Tickets as low as $12 | |
| Monday, May 16 | vs | 8:40 PM | Senzatela | Wood | Tickets equally low equally $7 | ||
| Tue, May 17 | vs | viii:forty PM | Kuhl | Cobb | Tickets as low equally $9 | ||
| Wed, May 18 | vs | 3:ten PM | Freeland | Webb | Tickets as low as $seven | ||
| Fri, May 20 | vs | eight:40 PM | Marquez | Carrasco | Tickets equally depression as $13 | ||
| Saturday, May 21 | vs | eight:10 PM | Gomber | Megill | Tickets equally low as $xiv | ||
| Sunday, May 22 | vs | 3:x PM | Senzatela | Walker | Tickets as low every bit $12 | ||
| Mon, May 23 | @ | 6:35 PM | Kuhl | Brubaker | Tickets as low as $ten | ||
| Tue, May 24 | @ | 6:35 PM | Freeland | Keller | Tickets as low as $thirteen | ||
| Wednesday, May 25 | @ | 12:35 PM | Marquez | Thompson | Tickets as low as $14 | ||
| Thu, May 26 | @ | 7:05 PM | Tickets every bit depression as $9 | ||||
| Friday, May 27 | @ | 7:05 PM | | Tickets as low as $thirteen | |||
| Saturday, May 28 | @ | 4:05 PM | Tickets every bit depression as $16 | ||||
| Lord's day, May 29 | @ | 1:35 PM | Tickets every bit low equally $13 | ||||
| Monday, May 30 | vs | 4:10 PM | Tickets as low as $10 | ||||
| Tue, May 31 | vs | 8:xl PM | Tickets as low as $9 | ||||
| Wed, Jun one | vs | three:10 PM | Tickets as low as $ix | ||||
| Thu, Jun 2 | vs | 8:xl PM | Tickets equally depression as $12 | ||||
| Fri, Jun 3 | vs | 8:xl PM | Apple tree TV+ | Tickets every bit low every bit $fourteen | |||
| Sat, Jun 4 | vs | ix:10 PM | Tickets as low as $16 | ||||
| Sun, Jun 5 | vs | three:10 PM | Tickets as depression as $8 | ||||
| Tue, Jun 7 | @ | 9:45 PM | Tickets as depression as $xi | ||||
| Wednesday, Jun viii | @ | 9:45 PM | Tickets as low as $eight | ||||
| Thu, Jun 9 | @ | iii:45 PM | Tickets as low every bit $14 | ||||
| Fri, Jun x | @ | ix:xl PM | Tickets every bit low as $18 | ||||
| Sat, Jun 11 | @ | iv:10 PM | Tickets as low as $17 | ||||
| Sat, Jun xi | @ | 10:10 PM | Tickets equally low as $26 | ||||
| Sun, Jun 12 | @ | 4:10 PM | Tickets as low every bit $17 | ||||
| Tue, Jun 14 | vs | 8:twoscore PM | Tickets as low as $12 | ||||
| Midweek, Jun xv | vs | 8:40 PM | Tickets as depression equally $13 | ||||
| Thu, Jun sixteen | vs | 3:x PM | Tickets as low as $xi | ||||
| Friday, Jun 17 | vs | 8:40 PM | Tickets as low as $16 | ||||
| Saturday, Jun 18 | vs | 9:10 PM | Tickets as depression as $16 | ||||
| Lord's day, Jun xix | vs | 3:10 PM | Tickets as low as $18 | ||||
| Tue, Jun 21 | @ | half-dozen:40 PM | Tickets every bit low as $6 | ||||
| Midweek, Jun 22 | @ | 6:40 PM | Tickets every bit low as $7 | ||||
| Thu, Jun 23 | @ | 12:10 PM | Tickets as low every bit $7 | ||||
| Fri, Jun 24 | @ | 8:x PM | Tickets as low as $11 | ||||
| Sat, Jun 25 | @ | 2:10 PM | Tickets as low equally $13 | ||||
| Sun, Jun 26 | @ | 2:10 PM | Tickets as low as $11 | ||||
| Monday, Jun 27 | vs | 8:forty PM | Tickets as low as $17 | ||||
| Tue, Jun 28 | vs | eight:twoscore PM | Tickets every bit depression as $18 | ||||
| Wed, Jun 29 | vs | viii:40 PM | Tickets as low as $16 | ||||
| Fri, Jul one | vs | eight:10 PM | Tickets as low as $26 | ||||
| Sat, Jul 2 | vs | 9:10 PM | Tickets every bit depression as $31 | ||||
| Sun, Jul 3 | vs | 3:10 PM | Tickets as low equally $nineteen | ||||
| Mon, Jul 4 | @ | x:10 PM | Tickets as depression as $36 | ||||
| Tue, Jul 5 | @ | ten:ten PM | Tickets equally low as $27 | ||||
| Wed, Jul 6 | @ | 10:10 PM | Tickets as low as $23 | ||||
| Thu, Jul vii | @ | 9:40 PM | Tickets equally low as $15 | ||||
| Fri, Jul 8 | @ | nine:forty PM | Tickets as depression as $17 | ||||
| Sat, Jul 9 | @ | 4:ten PM | Tickets as low equally $xx | ||||
| Sun, Jul x | @ | 4:10 PM | Tickets every bit low equally $20 | ||||
| Mon, Jul xi | vs | 8:40 PM | Tickets as low every bit $13 | ||||
| Tue, Jul 12 | vs | eight:40 PM | Tickets as low as $xiv | ||||
| Wed, Jul thirteen | vs | 8:twoscore PM | Tickets as low equally $thirteen | ||||
| Thu, Jul 14 | vs | 3:10 PM | Tickets as low equally $13 | ||||
| Fri, Jul xv | vs | 8:twoscore PM | Tickets every bit low as $17 | ||||
| Sat, Jul xvi | vs | 3:10 PM | Tickets equally low equally $17 | ||||
| Lord's day, Jul 17 | vs | 3:10 PM | Tickets as depression as $16 | ||||
Source: https://www.espn.com/mlb/team/schedule/_/name/col
0 Response to "When Are the Rockies Are Going to Play Angt When Are the Rockies Are Going to Play Again"
Post a Comment